上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基础尺寸 | 气油耗 | ||
| 柴油车机规格 | 4Z2.9-G410 | 耗油率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 复燃的方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 标准气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程安排 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料平台 | |
| 喷油晚到角 | 电子器件有效控制 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 变频调速器 | 电机控制系统 |
| 形壮规格尺寸 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 机械化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械厂 | |
| 曲轴翻转方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 来各种压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 清洁燃料 | 轻柴油机 |
| 配气机购 | 光滑机系统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 湿润原则 | 压差外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴推动齿轮轴形式 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.35mm | 柴油机油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 进气门0.45mm | 润滑油电容量 | 最主要 7 L | |
| 轻柔的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 倾斜25° | |
| 进入闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 光滑油 | 参看运用调养说书 |
| 冷确系统性 | 柴油车机数据资料 | ||
| 水冷却液发热量 | 5.75L | 放凉液热财产损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启倾向) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最窄负压值盖负压值 | 70kPa | 中冷器热伤害 | |
| 泵 | 离心力式,皮带款的牵动 | ||
| 抽水机国内流量 | 进气视频流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 泄压阀水流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启用温度表. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全气温. 85°C | 改装排气管室内温度 | 550°C | |
| 叶轮 | 吹风机式,塑料件扇叶 | 非常大同意风阻 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 口径450 mm, 7 片 | 进气设计 | 4 kPa(脏滤网,需根换) | |
| 耗电量2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口系统性 | 10kPa(更大) | |
| 自备/可用工作电压时启动因最大闭式冷却塔液温暖 | 104/100℃ | 中冷器空气阻力规定值 | |
| 物品设计 | |||
| 发电动机组机 | 14V×35A | ||
| 电流值调接器 | 整体风格式,集成型用电线路式的调整器 | 蓄锂电池直流电压 | 12V |
| 启动服务器电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄动力电池出水量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 下一篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热门推荐企业产品
比较适合论文
- 诊所、旅馆抢着用的靜音模式发电动空气能热泵机组站,这车400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度发电动空气能热泵机组空气能热泵机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能氩弧焊,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A重油靜音发电量焊机,凭啥子让安全施工单位乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 一辆产品,2大频段,重卡网络平台:上柴这种400KW静音风能发电动空气能热泵,击破世界十大电气界线 2026-06-22
- 一套会用到老的电站机,这台12kW静音电站空气能热泵,加黑知识体系、F级绝缘带,用久越可靠的 2026-06-19
- 入门理论还能随意用,这台12Kw柴油发动机来发电机机组的组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院口腔科、数据统计机构都用的来发高压电电机马达组,这台玉柴来发高压电电机马达组,不挑氛围,完全符合各项严谨不一样 2026-06-18
- 过载情况的供电完美的选择:玉柴600KW柴油车生产发无刷电热泵机组,节油,G3耐腐蚀性,充分考虑多行业领域选购 2026-06-17
- 过载公共场合的供电得到保障,这台玉柴600KW带柴油发电机的组,应急预案应急还得矿山开采主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团大脑神经+众智大脑神经+斯坦福主轴同步电机,这台600KW玉柴柴油机发主轴同步电汽轮机,采矿场油井等过载商务活动都会的选择 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机电站冷水机组,推进改革符合低温、高海拨高度等很多苛刻生产 2026-06-15





