240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备数据文件单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG稀土永磁三相异步电机 |
| 负载激磁电压值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱激磁交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流精力常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘定级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同心同德 | |
| 绕阻(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护层级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标准单位 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 正弦波形崎变率 | 轻载电流电阻下跌率<1.5% ,非曲线负债电流电阻下跌率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电要素常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热的空气精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量输出功率状态下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家统计数据 | ||
| 支承振动模式 | 大组成部分交谈生产发三相电机旋转叶均为动态数据动平衡机,不同于BS6861:第一组成部分第2.5级,为工作中的面值最小振荡。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承套 | 双的轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片自重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好高速超速 | 2250转/1多分钟,连续两1多分钟 | |
| 轴承型号win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最热产品设备
强烈推荐内容
- 医疗、酒店宾馆抢着用的靜音风能发电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油机风能发马达组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电弧焊接,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A靜音靜音风能发电焊工机,凭哪个让建筑队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆机器设备,三大频段,重卡系统:上柴这一款400KW柴油车带电机马达组,网站欧洲供电局边界线 2026-06-22
- 一辆用些老的火力发三相交流电动机,这台12kw柴油密度火力发三相交流电动广西顶博发电机组制造组,加黑框架图、F级电绝缘,越刷越信得过 2026-06-19
- 零地基也能够轻轻松松运用,这台12kW汽油发电站汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医阮、数据源中心站都用的风能发电量发动工作机组,这台玉柴风能发电量发动工作机组,不挑区域,很好达到各项严于场所 2026-06-18
- 载重施工地点的输配电满意决定:玉柴600KW重油来发直流无刷电制冷机组,耐开,G3机械性能,考虑多教育领域建议选用 2026-06-17
- 轻载情况下的供用电确保,这台玉柴600KW电站飞机机组,应急响应预留也是矿厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智人的大脑+斯坦福高压直流电机,这台600KW玉柴汽油发高压直流电发动机组,采石厂采油厂等载重车施工地点都是在采用 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到高多层写商业写字楼,这台500kW玉柴柴油机发电量制冷机组,局面适合常温、高海拨等各样相对恶劣工作状况 2026-06-15





