300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 加载模型 | 工作功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 普遍耗油率 | 323 | 436 |
| 备用电源电功率 | 355 | 480 | |

| 大致金桥铜业跨接线的截面积大小 | 柴油耗 | ||
| 柴油密度机产品型号 | SC12E480D2 | 电功率 | L/h |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 焚烧方式方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 再压缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油系统软件 | |
| 喷油提前就角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 至少1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 外观设计图片尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴广西顶博发电机组制造方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线阻力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃剂 | 轻柴油发动机 |
| 配气部门 | 防锈系統 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑剂习惯 | 的压力外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴带领蜗轮蜗杆方法 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油存储量 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 最长33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 打开闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑的油 | 考生用到维护保养产品说明书书 |
| 空气冷却系统 | 静音机统计数据 | ||
| 闭式冷却塔方式方法 | 惠阳淡水循环往复一系列冷却 | 一系列冷却液视频流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 散热液热损耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发行为) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压系统化 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气总流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 离心水泵 | 离心力式,三角皮带起到 | res排气总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵的流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最高能接受发展阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新过滤芯) |
| 来温.85°C | 6kPa(脏滤清器,需换掉) | ||
| 调满室温.95°C | res排气软件 | 10kPa(极限) | |
| 排气扇 | 电吹风式,可塑料空调风扇 | 高不得气温 | 2000m |
| 外径840mm,8片 | 中冷器压力差规定值 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 粉丝风速7.2m3/s | ||
| 电商体系 | 换算表 |
| 风能发马达 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流转换器 | 大体式,集成型电路设计式转换器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动服务器电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 汽车蓄电池板输出功率 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄微型汽车电池余量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门之一产品设备
介绍内容
- 诊所、酒店公寓抢着用的靜音发电站站,这件400KW康明斯靜音箱式静音发电站发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能悍接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音生产发焊工机,凭啥子让安全装修施工队数千暴走换装? 2026-06-23
- 一部工具,2大频段,重卡软件平台:上柴这一款400KW重油风能发电动空调机组,击碎世界十大电气疆界 2026-06-22
- 几台用于老的风能发电站机,这台12KW柴油车风能发电站飞机机组,弄粗的框架、F级绝缘层,越变越专业 2026-06-19
- 零的基础也可更好安全使用,这台12kW柴油发动机电站空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据源机构都再用的发减速冷水机柜冷水机柜,这台玉柴发减速冷水机柜冷水机柜,不挑自然环境,终极需求各个严酷动画场景 2026-06-18
- 过载公共场合的电力公司抱负决定:玉柴600KW柴油发动机带发主轴电发动机组,耐开,G3特性,足够多区域配用 2026-06-17
- 方法重载场所,的电网服务,这台玉柴600KW发电量设备,作为应急的应急还有矿区主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏,十分重要+众智脑子+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油发动机带发电动飞机机组,矿山企业油气田等载重地方全都在首选 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到高层住宅、写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量空调机组,全方面常用高热、高地形等各项相对恶劣工程 2026-06-15





