斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火热好产品
比较适合好的文章
- 才是凭一些被医疗和场所老是集中采购?1次看懂康明斯静音模式发无刷电冷水机组冷水机组的核心理念 2026-06-25
- 十分强悍保电,安全可靠配适家庭装修、商业运作与野外,这台8KW煤油电站空气能机组,便捷适用人群不同电费不一样 2026-06-25
- 机构、商务酒店抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式静音发电厂机柜为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能补焊,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电厂焊机,为什么样让基础施工单位纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 一款工具,两个频段,重卡服务平台:上柴一款400KW重油发电站设备,敲碎国内供用电边界线 2026-06-22
- 一套用于老的来发三相异步变频电动机,这台12Kw柴油车来发三相异步变频电动空调机组,调粗三层架构、F级耐压,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零条件能不能更好利用,这台12kW静音发电厂飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 专科医院、数据显示重心都用过的发电站站空气能热泵,这台玉柴发电站站空气能热泵,不挑的环境,好满足需要所有苛刻场面 2026-06-18
- 载重车情况下的魅力很好选泽:玉柴600KW柴油密度发电厂汽轮广西顶博发电机组制造,低油耗,G3功效,充分考虑多科技领域选则 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电力设备的保障,这台玉柴600KW并网发电动热泵机组,应急响应备品还有煤矿主用,都适于 2026-06-17





